Eco Turismo

Turismo Nacional

Turismo en Venezuela

Eco Turismo: Países budistas – BlogTuristico.com

El budismo es una de las mayores religiones del mundo. Se originó en la India y se basa en las enseñanzas de Buda. El budismo tiene tradiciones, prácticas y creencias únicas. Los que practican el budismo, conocidos como budistas, creen en la reencarnación. Creen que la muerte no es el final, sino que la persona renace tras su paso. Los budistas creen que encontrar la iluminación, o Nirvana, es la clave para detener el ciclo de renacimientos.

Para algunos, el budismo es una religión. Para algunos, es una filosofía. Otros practican el budismo para encontrarse a sí mismos y experimentar la paz interior. El budismo es una religión que se practica en todo el mundo. Se cree que hasta 535 millones de personas en todo el mundo practican esta religión, lo que representaría entre el 8% y el 10% de la población mundial.

Varios países tienen un porcentaje muy alto de seguidores del budismo. El país con el mayor porcentaje es Camboya. De sus más de 15 millones de habitantes, unos 13,7 millones, el 96,9% de la población total, son budistas. Otros países con un alto porcentaje de residentes budistas son:

  • Tailandia
  • Myanmar
  • Bután
  • Sri Lanka
  • Laos
  • Mongolia

Cada una de las naciones mencionadas tiene una población budista que representa al menos el 55% de la población total, lo que las convierte en países de mayoría budista. Sin embargo, estas no son las únicas naciones que cuentan con millones de residentes budistas. Entre los países con una población budista que representa al menos el 10% de la población total se encuentran:

  • Japón
  • Singapur
  • Corea del Sur
  • Taiwán
  • Malasia
  • China
  • Macao
  • Vietnam
  • Hong Kong
  • Islas Marianas del Norte
  • Nepal

China tiene el mayor número de budistas, con unos 244,1 millones.

País Número de budistas Budistas % Población

Camboya 13,690,000 96.90% 16,946,438
Tailandia 64,420,000 93.20% 69,950,850
Myanmar 38,410,000 87.90% 54,806,012
Bhutan 540,000 74.70% 779,898
Sri Lanka 14,450,000 69.30% 21,497,310
Laos 4,100,000 66.10% 7,379,358
Mongolia 1,520,000 55.10% 3,329,289
Japón 45,820,000 36.20% 126,050,804
Singapore 1,730,000 33.90% 5,896,686
Corea del Sur 11,050,000 22.90% 51,305,186
Taiwan 4,950,000 21.30% 23,855,010
Malasia 5,010,000 19.80% 32,776,194
China 244,130,000 18.20% 1,444,216,107
Macao 90,000 17.30% 658,394
Vietnam 14,380,000 16.40% 98,168,833
Hong Kong 930,000 13.20% 7,552,810
Islas Marianas del Norte 10,000 10.60% 57,917
Nepal 3,080,000 10.30% 29,674,920
Brunei 30,000 8.60% 441,532
Qatar 50,000 3.10% 2,930,528
Kuwait 80,000 2.80% 4,328,550
Australia 600,000 2.70% 25,788,215
Bahrain 30,000 2.50% 1,748,296
Emiratos Árabes Unidos 150,000 2.00% 9,991,089
Nueva Zelanda 70,000 1.60% 4,860,643
Corea del Norte 370,000 1.50% 25,887,041
Estados Unidos 3,570,000 1.20% 332,915,073
Nauru 10,000 1.10% 10,876
Guam 10,000 1.10% 170,179
Palau 10,000 0.80% 18,169
Oman 20,000 0.80% 5,223,375
Canada 280,000 0.80% 38,067,903
India 9,250,000 0.80% 1,393,409,038
Indonesia 1,720,000 0.70% 276,361,783
Nueva Caledonia 10,000 0.60% 288,218
Maldivas 10,000 0.60% 543,617
Suriname 10,000 0.60% 591,800
Noruega 30,000 0.60% 5,465,630
Portugal 60,000 0.60% 10,167,925
Bermuda 10,000 0.50% 62,090
Belize 10,000 0.50% 404,914
Francia 280,000 0.50% 65,426,179
Bangladesh 720,000 0.50% 166,303,498
Micronesia 10,000 0.40% 116,254
Islandia 10,000 0.40% 343,353
Suiza 30,000 0.40% 8,715,494
Suecia 40,000 0.40% 10,160,169
Jordan 20,000 0.40% 10,269,021
Reino Unido 240,000 0.40% 68,207,116
Samoa Americana 10,000 0.30% 55,100
Islas Salomón 10,000 0.30% 703,996
Trinidad y Tobago 10,000 0.30% 1,403,375
Puerto Rico 10,000 0.30% 2,828,255
Libia 20,000 0.30% 6,958,532
Sierra Leone 10,000 0.30% 8,141,343
Israel 20,000 0.30% 8,789,774
Senegal 10,000 0.30% 17,196,301
Arabia Saudí 90,000 0.30% 35,340,683
Alemania 210,000 0.30% 83,900,473
Reunion 10,000 0.20% 901,686
Chipre 10,000 0.20% 1,215,584
Panama 10,000 0.20% 4,381,579
Irlanda 10,000 0.20% 4,982,907
Dinamarca 10,000 0.20% 5,813,298
Líbano 10,000 0.20% 6,769,146
Austria 20,000 0.20% 9,043,070
Bélgica 30,000 0.20% 11,632,326
Países Bajos 40,000 0.20% 17,173,099
Kazajistán 40,000 0.20% 18,994,962
Perú 50,000 0.20% 33,359,418
Sudáfrica 100,000 0.20% 60,041,994
Italia 110,000 0.20% 60,367,477
Islas Malvinas 10,000 0.10% 3,533
Tuvalu 10,000 0.10% 11,931
Liechtenstein 10,000 0.10% 38,250
Dominica 10,000 0.10% 72,167
Andorra 10,000 0.10% 77,355
Seychelles 10,000 0.10% 98,908
Islas Vírgenes de Estados Unidos 10,000 0.10% 104,226
Tonga 10,000 0.10% 106,760
Aruba 10,000 0.10% 107,204
Polinesia Francesa 10,000 0.10% 282,530
Barbados 10,000 0.10% 287,711
Guayana Francesa 10,000 0.10% 306,448
Vanuatu 10,000 0.10% 314,464
Martinica 10,000 0.10% 374,745
Bahamas 10,000 0.10% 396,913
Malta 10,000 0.10% 442,784
Montenegro 10,000 0.10% 628,053
Luxemburgo 10,000 0.10% 634,814
Guyana 10,000 0.10% 790,326
Fiji 10,000 0.10% 902,906
Eswatini 10,000 0.10% 1,172,362
Mauritius 10,000 0.10% 1,273,433
Estonia 10,000 0.10% 1,325,185
Letonia 10,000 0.10% 1,866,942
Slovenia 10,000 0.10% 2,078,724
Lesotho 10,000 0.10% 2,159,079
Botswana 10,000 0.10% 2,397,241
Namibia 10,000 0.10% 2,587,344
Lituania 10,000 0.10% 2,689,862
Albania 10,000 0.10% 2,872,933
Armenia 10,000 0.10% 2,968,127
Jamaica 10,000 0.10% 2,973,463
Uruguay 10,000 0.10% 3,485,151
Croacia 10,000 0.10% 4,081,651
Costa Rica 10,000 0.10% 5,139,052
Liberia 10,000 0.10% 5,180,203
Palestina 10,000 0.10% 5,222,748
Eslovaquia 10,000 0.10% 5,460,721
Finlandia 10,000 0.10% 5,548,360
República del Congo 10,000 0.10% 5,657,013
Turkmenistan 10,000 0.10% 6,117,924
El Salvador 10,000 0.10% 6,518,499
Kirguistán 10,000 0.10% 6,628,356
Nicaragua 10,000 0.10% 6,702,385
Bulgaria 10,000 0.10% 6,896,663
Paraguay 10,000 0.10% 7,219,638
Togo 10,000 0.10% 8,478,250
Serbia 10,000 0.10% 8,697,550
Papúa Nueva Guinea 10,000 0.10% 9,119,010
Bielorrusia 10,000 0.10% 9,442,862
Hungría 10,000 0.10% 9,634,164
Tajikistan 10,000 0.10% 9,749,627
Honduras 10,000 0.10% 10,062,991
Azerbaijan 10,000 0.10% 10,223,342
Grecia 10,000 0.10% 10,370,744
República Checa 10,000 0.10% 10,724,555
República Dominicana 10,000 0.10% 10,953,703
Cuba 10,000 0.10% 11,317,505
Haiti 10,000 0.10% 11,541,685
Bolivia 10,000 0.10% 11,832,940
Tunisia 10,000 0.10% 11,935,766
Benin 10,000 0.10% 12,451,040
Guinea 10,000 0.10% 13,497,244
Zimbabwe 10,000 0.10% 15,092,171
Chad 10,000 0.10% 16,914,985
Ecuador 10,000 0.10% 17,888,475
Guatemala 10,000 0.10% 18,249,860
Zambia 10,000 0.10% 18,920,651
Romania 10,000 0.10% 19,127,774
Chile 10,000 0.10% 19,212,361
Malawi 10,000 0.10% 19,647,684
Mali 10,000 0.10% 20,855,735
Burkina Faso 10,000 0.10% 21,497,096
Costa de Marfil 10,000 0.10% 27,053,629
Camerún 10,000 0.10% 27,224,265
Madagascar 10,000 0.10% 28,427,328
Venezuela 10,000 0.10% 28,704,954
Yemen 10,000 0.10% 30,490,640
Ghana 10,000 0.10% 31,732,129
Mozambique 10,000 0.10% 32,163,047
Angola 10,000 0.10% 33,933,610
Uzbekistan 10,000 0.10% 33,935,763
Marruecos 10,000 0.10% 37,344,795
Polonia 10,000 0.10% 37,797,005
Afghanistan 10,000 0.10% 39,835,428
Iraq 10,000 0.10% 41,179,350
Ucrania 20,000 0.10% 43,466,819
Algeria 10,000 0.10% 44,616,624
Sudan 10,000 0.10% 44,909,353
Argentina 20,000 0.10% 45,605,826
España 10,000 0.10% 46,745,216
Uganda 10,000 0.10% 47,123,531
Colombia 10,000 0.10% 51,265,844
Kenya 10,000 0.10% 54,985,698
Tanzania 10,000 0.10% 61,498,437
Iran 10,000 0.10% 85,028,759
Turquía 40,000 0.10% 85,042,738
Dr. Congo 10,000 0.10% 92,377,993
Egipto 10,000 0.10% 104,258,327
Filipinas 80,000 0.10% 111,046,913
Etiopía 10,000 0.10% 117,876,227
México 10,000 0.10% 130,262,216
Russia 170,000 0.10% 145,912,025
Nigeria 10,000 0.10% 211,400,708
Brasil 250,000 0.10% 213,993,437
Pakistan 20,000 0.10% 225,199,937

Originally posted 2021-07-09 05:39:57.

Ver fuente